項目 | 斗六市 | 古坑鄉 | 莿桐鄉 | 林內鄉 |
---|---|---|---|---|
土地筆數 | 106,315筆 | 58,724筆 | 37,317筆 | 27,127筆 |
建物棟數 | 42,230棟 | 6,004棟 | 5,040棟 | 3,183棟 |
面積 | 96,852,205.50平方公尺 | 160,733,968.00平方公尺 | 43,041,345.70平方公尺 | 37,764,005.90平方公尺 |
合計 | ||||
土地筆數 | 229,483 筆 | |||
建物棟數 | 56,457棟 | |||
面積 | 338,391,525.10平方公尺 | |||
※ 最近更新日期:111年06月07日 |